
16 zasíťovaných stavebních pozemků
Pozemky Podhořany
Pokud hledáte domov na úžasném místě s výhledem do krajiny, máme pro vás 16 zasíťovaných stavebních pozemků o rozloze na 683 - 1619 m2. Pozemky jsou usazeny v terasách, které se nachází na okraji obce Podhořany u Ronova. Díky své poloze nabízí skvělou dostupnost do Pardubic, Chrudimi, Kutné Hory i Čáslavi. V okolí jsou cyklostezky, oblíbená vodní nádrž Seč, zámek Žleby a kulturní akce v celém Železnohorském regionu.
Bližší informace o pozemcích
Příjezd k pozemkům bude přes nově vybudovanou příjezdovou komunikaci. Všechny pozemky budou mít vlastní vjezd a připraveny inženýrské sítě - elektřinu, vodovod a dešťovou kanalizaci.
Myslelo se na vše, aby každý detail podtrhl ráz tohoto krásného místa, proto zde bude vysázen i nový sad ovocných stromů. Pozemky budou k předání v létě 2023.
Na pozemcích si budete moci postavit svůj vysněný rodinný dům, který by měl splňovat podmínky územního plánu.
Vybírejte z nabídky pozemků
číslo | parcelní číslo | celková plocha pozemku | cena vč. DPH | dostupnost | umístění | poptávka |
---|---|---|---|---|---|---|
číslo 1 | parcelní číslo 128/21 | celková plocha pozemku 781 m² | cena vč. DPH 1 690 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 2 | parcelní číslo 128/22 | celková plocha pozemku 729 m² | cena vč. DPH - | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 3 | parcelní číslo 128/23 | celková plocha pozemku 683 m² | cena vč. DPH - | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 4 | parcelní číslo 128/24 + 1094/2 | celková plocha pozemku 705 m² | cena vč. DPH 1 630 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 5 | parcelní číslo 128/25 + 1094/1 | celková plocha pozemku 1229 m² | cena vč. DPH 2 450 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 6 | parcelní číslo 128/26 | celková plocha pozemku 967 m² | cena vč. DPH 1 950 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 7 | parcelní číslo 128/27 | celková plocha pozemku 1139 m² | cena vč. DPH 2 290 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 8 | parcelní číslo 128/28 | celková plocha pozemku 820 m² | cena vč. DPH 1 790 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 9 | parcelní číslo 128/29 + 128/34 | celková plocha pozemku 878 m² | cena vč. DPH 1 850 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 10 | parcelní číslo 128/30 + 128/35 | celková plocha pozemku 874 m² | cena vč. DPH 1 850 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 11 | parcelní číslo 128/31 | celková plocha pozemku 776 m² | cena vč. DPH 1 690 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 12 | parcelní číslo 128/36 + 128/33 | celková plocha pozemku 733 m² | cena vč. DPH 1 650 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 13 | parcelní číslo 128/32 + 128/37 | celková plocha pozemku 1025 m² | cena vč. DPH 2 250 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 14 | parcelní číslo 128/38 | celková plocha pozemku 1619 m² | cena vč. DPH - | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 15 | parcelní číslo 128/39 | celková plocha pozemku 1540 m² | cena vč. DPH 2 450 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 16 | parcelní číslo 1095 + vinný sklep | celková plocha pozemku 1295 m² | cena vč. DPH 2 590 000 Kč | dostupnost | umístění | detailpoptat |
O investorovi
Věříme, že Královské lesy s.r.o. jsou pro vás profesionálním a spolehlivým partnerem. Jsme zkušený a sehraný tým, máme silné technické zázemí, know-how a zejména prokazatelné reference, odbornost a kvalifikaci stvrzenou certifikáty. Naším cílem je poskytovat vám péči vpravdě královskou.
www.kralovskelesy.cz